Menu
Lyngby Boldklub (2) mod Solrød FC U13 Drenge Liga 2 8M (09) efterår • Pulje C
Lyngby Stadion 28-08-2021 Kl. 10.00
ude logo
Lyngby Boldklub (2)
2
6
14°
3,9m/s
0ml.
20:14Kl.
Leveret af
ude logo
Solrød FC

StillingU13 Drenge Liga 2 8M (09) efterår • Pulje C

Pos. Hold Kampe V U T Point
1 KB (2) 12 11 0 1 33
2 Ølstykke FC 12 9 2 1 29
3 Gladsaxe-Hero BK 12 9 0 3 27
4 Aakanden GF 12 7 1 4 22
5 Glostrup 12 6 1 5 19
6 FC Nakskov 12 5 2 5 17
7 Rørby-Værslev IF 12 5 1 6 16
8 Fix 12 5 1 6 16
9 Herlufsholm GF 12 5 1 6 16
10 Lyngby Boldklub (2) 12 3 2 7 11
11 Solrød FC 12 3 1 8 10
12 Himmelev-Veddelev BK 12 2 1 9 7
13 B 1903 12 1 1 10 4
Kommentarer
Kampgalleri
Luk