Menu
Benløse IF (S2) mod Solrød FC (SS) Pokalen 2023 • Pulje 1
Benløsehallen 06-06-2023 Kl. 19.00
ude logo
Benløse IF (S2)
3
0
23°
2,9m/s
0ml.
21:49Kl.
Leveret af
ude logo
Solrød FC (SS)
Tak til livescore-indberetter Henning Nielsen
'90 +8
Kamp slut
'90 +5
Rasmus Ask Alberts
Assist: Oliver Stokkebye Drewsen
'90
Ukendt spiller
'58
Mads Woldger
'46
2. halvleg start
'45 +4
1. halvleg slut
'45 +2
Frederik Rys Larsen
Assist: Simon Karberg
'40
August Manfeld Ebbesen
Assist: Rasmus Højgård
'0
Kamp start

StillingPokalen 2023 • Pulje 1

Pos. Hold Kampe V U T Point
1 Køge Union (S4A) 5 5 0 0 15
2 Brøndby Strand IK (S3) 4 3 0 1 9
3 Bagsværd BK (S1) 3 3 0 0 9
4 Annisse IF (S4A) 4 3 0 1 9
5 Benløse IF (S2) 4 3 0 1 9
6 Tune IF (S1) 3 3 0 0 9
7 Måløv BK (S2) 4 3 0 1 9
8 Vallensbæk IF (S1) 3 3 0 0 9
9 FC Storebælt (S4A) 4 3 0 1 9
10 Glostrup (SS) 2 2 0 0 6
11 Ølstykke FC (S2) 3 2 0 1 6
12 LSF (DS) 2 2 0 0 6
13 KFUM, Roskilde (DS) 2 2 0 0 6
14 Hundige BK (S3) 3 2 0 1 6
15 Gørslev IF (DS) 2 2 0 0 6
16 Røde Stjerne BK (S4A) 3 2 0 1 6
17 FK Sydsjælland 05 (S4A) 3 2 0 1 6
18 Allerød FK (DS) 2 2 0 0 6
19 Ringsted IF (SS) 2 2 0 0 6
20 IF Skjold Birkerød (SS) 2 2 0 0 6
21 Greve (DS) 2 2 0 0 6
22 Taastrup FC (SS) 2 2 0 0 6
23 TFC Odsherred (S1) 3 2 0 1 6
24 BSF (SS) 2 2 0 0 6
25 Slagslunde-Ganløse IF (S3) 3 2 0 1 6
26 Rosenhøj BK (S2) 3 2 0 1 6
27 Fløng-Hedehusene (S3) 3 2 0 1 6
28 Næstved FC 77 (S2) 3 2 0 1 6
29 Taarbæk IF Sunshine (S1) 3 2 0 1 6
30 Albertslund BS 72 (S2) 3 2 0 1 6
31 Store Lyngby IF (S4A) 3 2 0 1 6
32 CFK (S4A) 3 2 0 1 6
33 IF Frem Bjæverskov (S2) 3 2 0 1 6
34 IS Skævinge (S2) 3 2 0 1 6
35 Værløse (S1) 3 2 0 1 6
36 Høng GF (S1) 3 2 0 1 6
37 Vipperød BK (S3) 2 1 0 1 3
38 FC Lejre (S3) 2 1 0 1 3
39 Frederiksværk FK (S1) 2 1 0 1 3
40 Vestegnen FK (S4A) 2 1 0 1 3
41 B. 73, Slagelse (S1) 2 1 0 1 3
42 Gislinge BK (S2) 2 1 0 1 3
43 Stenløse BK (S1) 2 1 0 1 3
44 VG Fodbold (S2) 2 1 0 1 3
45 Haslev FC (S1) 2 1 0 1 3
46 Karlslunde IF (DS) 2 1 0 1 3
47 Dianalund IF (S2) 2 1 0 1 3
48 Nerashté, Ballerup (S2) 2 1 0 1 3
49 Asnæs BK (S5) 2 1 0 1 3
50 FC Ballerup (S4B) 2 1 0 1 3
51 Frederikssund (DS) 2 1 0 1 3
52 Slagelse B&I (DS) 2 1 0 1 3
53 B. 77, Rødovre (S2) 2 1 0 1 3
54 Blistrup SI (S4B) 2 1 0 1 3
55 FC Hvidovre (S4B) 2 1 0 1 3
56 FC4733 (S5) 2 1 0 1 3
57 Roskilde United (S3) 2 1 0 1 3
58 Hundested IK (S2) 2 1 0 1 3
59 Slangerup & Omegn IF (S3) 2 1 0 1 3
60 Sørbymagle IF (S3) 2 1 0 1 3
61 Tølløse BK (S3) 2 1 0 1 3
62 Jernløse BK (S4A) 2 1 0 1 3
63 VB 1968 (DS) 2 1 0 1 3
64 Fårevejle BK (S1) 2 1 0 1 3
65 Herlev IF (DS) 2 1 0 1 3
66 BK Vest, Rødovre (S3) 2 1 0 1 3
67 Helsinge Fodbold (S2) 2 1 0 1 3
68 Lejerbo BK (S3) 2 1 0 1 3
69 Herstedøster IC (DS) 2 1 0 1 3
70 Lynge-Uggeløse IF (S2) 2 1 0 1 3
71 Raklev GI (S1) 2 1 0 1 3
72 IF Hjorten (S4A) 2 1 0 1 3
73 Køge Nord FC (SS) 2 1 0 1 3
74 Havdrup Fodbold (S2) 2 1 0 1 3
75 Vinder af Benløse(S2)-Solrød(SS) 0 0 0 0 0
76 Vinder af Dianalund-Benløse 0 0 0 0 0
77 Vinder af Hørsholm(SS)-Taastrup(SS) 0 0 0 0 0
78 Vinder af LSF(DS)-Holbæk(DS) 0 0 0 0 0
79 Vinder af Lundtofte(SS)-Slagelse B&I(DS) 0 0 0 0 0
80 Vinder af Lynge Uggeløse-Stenløse 0 0 0 0 0
81 Vinder af Roskilde United-Høng 0 0 0 0 0
82 Vinder af Røde Stjerne-TFC Odsherred 0 0 0 0 0
83 Vinder af Skævinge(S2)-Glostrup(SS) 0 0 0 0 0
84 Vinder af Slagslunde(S3)-VB 1968(DS) 0 0 0 0 0
85 Vinder af Slagslunde-Nerashte 0 0 0 0 0
86 Vinder af Sørbymagle-Fårevejle 0 0 0 0 0
87 Ålholm IF (S3) 1 0 0 1 0
88 Faxe Ladeplads IF (S3) 1 0 0 1 0
89 Gladsaxe-Hero BK (S1) 1 0 0 1 0
90 Himmelev-Veddelev BK (S4A) 1 0 0 1 0
91 Svogerslev BK (S1) 1 0 0 1 0
92 Hørsholm-Usserød IK (SS) 1 0 0 1 0
93 Fredensborg BI (SS) 1 0 0 1 0
94 Orient GI (S1) 1 0 0 1 0
95 Ramløse IF (S4A) 1 0 0 1 0
96 Toksværd Olstrup Fodbold (S3) 1 0 0 1 0
97 Ballerup BK (S1) 1 0 0 1 0
98 Borup IF (S4B) 1 0 0 1 0
99 Ejby IF Fodbold (S2) 1 0 0 1 0
100 FIF, Hillerød (S3) 1 0 0 1 0
101 Holmegaard GB (S2) 1 0 0 1 0
102 Kokkedal BK (S4B) 1 0 0 1 0
103 Torslunde-Ishøj IF (S3) 1 0 0 1 0
104 Avarta (DS) 1 0 0 1 0
105 Gilleleje FK (S3) 1 0 0 1 0
106 IF Bytoften (S4A) 1 0 0 1 0
107 INVICTUS XI (S2) 1 0 0 1 0
108 Virum-Sorgenfri (S2) 1 0 0 1 0
109 Avedøre IF (SS) 1 0 0 1 0
110 Kirke Hyllinge IF (S4A) 1 0 0 1 0
111 Nykøbing IF (S3) 1 0 0 1 0
112 VTF (Vejby/Tisvilde) (S2) 1 0 0 1 0
113 FC Rudersdal (SS) 1 0 0 1 0
114 B. 1973, Herlev (S2) 1 0 0 1 0
115 FC Kalundborg (S2) 1 0 0 1 0
116 Hvalsø IF (S3) 1 0 0 1 0
117 Mosede BK (S3) 1 0 0 1 0
118 Lundtofte Boldklub (SS) 1 0 0 1 0
119 Tuse IF (SS) 1 0 0 1 0
120 Holbæk B&I (DS) 1 0 0 1 0
121 Liria FK (SS) 1 0 0 1 0
122 Svebølle BI 2016 (S1) 1 0 0 1 0
123 Vordingborg IF (SS) 1 0 0 1 0
124 Bramsnæs FB (S4B) 1 0 0 1 0
125 Høje Gladsaxe IF (S4A) 1 0 0 1 0
126 Boldklubben Bæk City (S3) 1 0 0 1 0
127 Suså IF (S3) 1 0 0 1 0
128 Undløse BK (S2) 1 0 0 1 0
129 Græsted IF (S5) 1 0 0 1 0
130 AIK 65 Strøby Fodbold (S2) 1 0 0 1 0
131 BK Friheden (S2) 1 0 0 1 0
132 Hårlev BK (S5) 1 0 0 1 0
133 Jyllinge FC (S1) 1 0 0 1 0
134 Solrød FC (SS) 1 0 0 1 0
135 Brede IF (S3) 1 0 0 1 0
136 Team AS Fodbold (S4A) 1 0 0 1 0
137 Mladost IF (S4A) 1 0 0 1 0
138 Lellinge IF (S4A) 1 0 0 1 0
139 Præstø IF (S3) 1 0 0 1 0
140 Albertslund IF (S1) 1 0 0 1 0
141 Nivå-Kokkedal FK (S3) 1 0 0 1 0
142 Hvidebæk IF (S4A) 1 0 0 1 0
143 Ørslev GIF (V) (S1) 1 0 0 1 0
144 B. 82, Virum (S6) 1 0 0 1 0
145 Ejby IF 1968 (S2) 1 0 0 1 0
146 FC Royal (S6) 1 0 0 1 0
147 Stenlille IF (S3) 1 0 0 1 0
Kommentarer
Kampgalleri
Luk