Kontingentsatser
Årgang | Kontingentsats | Periode |
U5 2021 og yngre (Micro) | 525 kr | Halvårligt |
U6 2020 | 975 kr | Halvårligt |
U7 2019 | 1.250 kr | Halvårligt |
U8 2018 | 1.250 kr | Halvårligt |
U9 2017 | 1.250 kr | Halvårligt |
U10 2016 | 1.250 kr | Halvårligt |
U11 2015 | 1.250 kr | Halvårligt |
U12 2014 | 1.350 kr | Halvårligt |
U13-U17 2013-2008 | 1.350 kr | Halvårligt |
Senior & U19 drenge (2007 og ældre) + U18 piger (2009 og ældre) | 1.150 kr | Halvårligt |
Oldboys & Girls + Veteran - Masters - Bøfhold | 725 kr | Halvårligt |
Passive medlemmer | 500 kr | Årligt |
Indmeldelse: Skal ske via hjemmesiden med registrering af betalingskort.
Indmeldelsesgebyr: 150 kr.
Efterskoleelever: 100 % rabat i fraværsperioden ved skriftlig henvendelse til mail@solrodfc.dk. Medlemskab bevares, og man kan stadig spille kampe.
Piger: Visse pigekontingenter kan variere, da flere årgange træner sammen tidligere end hos drengene.
Bemærk: Kontingent fastsættes ud fra årgang – ikke nødvendigvis det hold, man spiller på. Spillere på samme hold kan derfor betale forskelligt.