Kontingentsatser
På bestyrelsesmødet den 01.06.2023 blev følgende kontingentsatser vedtaget gældende for efteråret 2023.
Årgang | Kontingentsats | Periode |
U5 2019 og yngre (Micro) | 525 kr | halv årligt |
U6 2018 | 975 kr | halv årligt |
U7 2017 | 1.250 kr | halv årligt |
U8 2016 | 1.250 kr | halv årligt |
U9 2015 | 1.250 kr | halv årligt |
U10 2014 | 1.250 kr | halv årligt |
U11 2013 | 1.250 kr | halv årligt |
U12 2012 | 1.350 kr | halv årligt |
U13-U17 2011-2007 | 1.350 kr | halv årligt |
Senior & U19 drenge (2006 og ældre) + U18 piger (2009 og ældre) | 1.150 kr | halv årligt |
Oldboys & Girls + Veteran - Masters - Bøfhold | 725 kr | halv årligt |
Passive medlemmer | 500 kr | årligt |
- Indmeldelse foregår kun via www.solrodfc.dk og kun med registrering af betalingskort.
- Efterskole elever eller tilsvarende giver vi 100% rabat i perioden de er væk hvis dette meddeles på skrift til sfcformand@gmail.com Således er de stadig medlem af klubben og kan spille kampe etc.
- Visse pigekontingenter svarer ikke til ovenstående da flere årgange træner sammen tidligere end hos drengene.
- Vores kontingenter er rettet mod årgang og ikke nødvendigvis mod det hold man spiller på. Der kan derfor forekomme forskellige kontingenter for spillere på samme hold.