Kontingentsatser
På bestyrelsesmøde i 14.12.2022 blev følgende kontingentsatser vedtaget gældende for foråret 2023.
Årgang | Kontingentsats | Periode |
U5 2018 og yngre (Micro) | 350 kr | halv årligt |
U6 2017 | 800 kr | halv årligt |
U7 2016 | 1.075 kr | halv årligt |
U8 2015 | 1.075 kr | halv årligt |
U9 2014 | 1.075 kr | halv årligt |
U10 2013 | 1.075 kr | halv årligt |
U11 2012 | 1.075 kr | halv årligt |
U12 2011 | 1.175 kr | halv årligt |
U13-U17 2010-2006 | 1.175 kr | halv årligt |
Senior & U19 drenge (2005 og ældre) + U18 piger (2008 og ældre) | 975 kr | halv årligt |
Oldboys & Girls + Veteran - Masters - Bøfhold | 550 kr | halv årligt |
Passive medlemmer | 500 kr | årligt |
- Indmeldelse foregår kun via www.solrodfc.dk og kun med registrering af betalingskort.
- Efterskole elever eller tilsvarende giver vi 100% rabat i perioden de er væk hvis dette meddeles på skrift til sfcformand@gmail.com Således er de stadig medlem af klubben og kan spille kampe etc.
- Visse pigekontingenter svarer ikke til ovenstående da flere årgange træner sammen tidligere end hos drengene.
- Vores kontingenter er rettet mod årgang og ikke nødvendigvis mod det hold man spiller på. Der kan derfor forekomme forskellige kontingenter for spillere på samme hold.
Hovedsponsor
Hovedsponsor
Hovedsponsor
Hovedsponsor
Aktiviteter
Solrød FC afholder Fodboldskole uge 31-2023